○芳賀中部上水道企業団建設工事検査技術基準
平成27年9月9日
決裁
(目的)
第1条 この基準は、芳賀中部上水道企業団が行う建設工事(以下「工事」という。)の検査に必要な技術的事項を定めることにより、検査の適切な実施を図ることを目的とする。
(検査の内容)
第2条 検査は、当該工事の出来高を対象として、実地において行うものとし、契約図書に基づき、工事の実施状況、出来形、品質及び出来ばえについて、適否の判定を行うものとする。
(工事実施状況の検査)
第3条 工事実施状況の検査は、契約書等の履行状況、工程管理、安全管理、工事施工状況、施工体制等の工事管理状況に関する各種の記録(写真及びビデオによる記録を含む。)と契約図書とを比較し、工事の実施状況の検査留意事項(別表第1)に掲げる事項に留意して行うものとする。
(出来形の検査)
第4条 出来形の検査は、位置、出来形寸法及び出来形管理に関する各種の記録と設計図書とを対比し、出来形寸法検査基準(別表第2)に基づき行うものとする。ただし、外部からの観察、出来形図、写真等により当該出来形の適否を判定することが困難な場合は、検査員は、芳賀中部上水道企業団建設工事等執行規則(平成9年規則第5号)中建設工事請負契約書(別記様式第2号)第32条第2項の定めるところにより、必要に応じて破壊して検査を行うものとする。
(品質の検査)
第5条 品質の検査は、品質及び品質管理に関する各種の記録と設計図書を対比し、品質検査基準(別表第3)に基づき行うものとする。ただし、外部からの観察、品質管理の状況を示す資料、写真等により当該品質の適否を判定することが困難な場合は、検査員は、契約書の定めるところにより、必要に応じ破壊して検査を行うものとする。
(出来ばえの検査)
第6条 出来ばえの検査は、仕上げ面、とおり、すり付けなどの程度及び全般的な外観について、目視若しくは観察により行うものとする。
附則
この基準は、平成27年10月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
工事実施状況の検査留意事項
項目 | 関係書類 | 内容 | |
1 | 契約書等の履行状況 | ・契約書 ・仕様書 ・その他関係書類 | (1) 指示・承諾・協議事項等の処理内容 (2) 支給材・貸与品及び工事発生品の処理状況 (3) その他契約書の利用状況 (4) 関係法令に基づく手続き及び許可の処理状況 |
2 | 工事施工状況 | ・施工計画書 ・工事記録(工事打合わせ簿) ・その他関係書類 | (1) 工法研究、施工方法及び手戻りに対する処理状況 (2) 現場管理状況 |
3 | 工程管理 | ・実施工程表 ・工事記録(工事打合わせ簿) | (1) 工程管理状況 (2) 進捗内容 |
4 | 安全管理 | ・契約図書 ・工事記録(工事打合せ簿) | (1) 安全管理状況 (2) 交通処理状況及び措置内容 (3) 関係法令の遵守状況 |
5 | 施工体制 | ・施工計画書 ・施工体制台帳 | (1) 適正な施工体制の確保状況 |
別表第2(第4条関係)
出来形寸法検査基準
水道工事
工種 | 検査内容 | 検査密度 | |
基礎工 | 幅、厚さ、延長 | 実施箇所ごとの任意部分 | |
掘削工 | 幅(上下)、深さ、延長 | 50mにつき一箇所以上(ただし、施工延長が50m以下の場合は2箇所以上) | |
管布設工 | 土被り、占用位置 | 50mにつき一箇所以上(ただし、施工延長が50m以下の場合は2箇所以上) | |
延長 | 起点、変化点、構造物(仕切弁等)、終点の間を全数 | ||
管防護工(コンクリート防護) | 幅、高さ、各辺長 | 構造物ごとの任意部分 | |
推進工 | 基準高、変位、延長 | 推進箇所ごと | |
水管橋 | 橋台 | 基準高、各長さ、各幅、各高さ、橋台間の距離 | 構造物ごとの任意部分 |
架設 | 部材寸法 基準高、支間長、キャンバー、管体のとおり、補強部材の高さ | 任意部分 | |
塗覆装工 | 塗膜厚、重ね幅 | 任意部分 | |
弁栓類設置工 | 中心線の編心、深さ 弁栓室設置方向 | 弁栓設置箇所ごとの任意部分 | |
路面復旧工 | 路床工 | 深さ | 50mにつき一箇所以上(ただし、施工延長が50m以下の場合は2箇所以上) |
路盤工 | 厚さ、幅 | 50mにつき一箇所以上(ただし、施工延長が50m以下の場合は2箇所以上) | |
As舗装工 | 基準高、厚さ、幅又は面積、横断勾配 | 50mにつき一箇所以上(ただし、施工延長が50m以下の場合は2箇所以上) |
土木工事
工種 | 検査内容 | 検査密度 | ||
共通 | 共通的工種 | 矢板工 | 基準高、変位、根入長、延長 | 100mにつき1箇所以上(ただし、施工延長100m以下の場合は2箇所以上) |
法枠工 吹付工 植生工 | 厚さ、法長、間隔、幅、延長 | 200mにつき1箇所以上(ただし、施工延長100m以下の場合は2箇所以上) | ||
基礎工 | 基準高、根入長、編心量 | 1基又は1目地間当たり1箇所以上 | ||
石・ブロック積(張)工 | 基準高、法長、厚さ、延長 | 100mにつき1箇所以上(ただし、施工延長100m以下の場合は2箇所以上) | ||
一般舗装工 | 路盤工 | 基準高、幅、厚さ | 200mにつき1箇所以上(ただし、施工延長200m以下の場合は2箇所以上) 厚さは、1kmにつき1箇所以上 | |
舗装工 | 基準高、幅、厚さ、横断勾配、平坦性 | 基準高、幅及び横断勾配は、200mにつき1箇所以上(ただし、施工延長200m以下の場合は2箇所以上) 厚さは、施工面積10,000m2につき1箇所以上コアにより検査(ただし、施工面積が10,000m2以下の場合は2箇所以上) | ||
地盤改良工 | 基準高、幅、高さ、延長 | 200mにつき1箇所以上(ただし、施工延長200m以下の場合は2箇所以上) | ||
土工 | 基準高、幅、法長 | 200mにつき1箇所以上(ただし、施工延長200m以下の場合は2箇所以上) | ||
河川 | 築堤護岸 | 基準高、幅、厚さ、高さ、法長、延長 | 200mにつき1箇所以上(ただし、施工延長200m以下の場合は2箇所以上) | |
浚渫(河川・湖沼) | 基準高、幅、深さ、延長 | 200mにつき1箇所以上(ただし、施工延長200m以下の場合は2箇所以上) | ||
樋門・樋管 | 基準高、幅、厚さ、高さ、延長 | 水門、樋門、樋管は本体部、呑口部につき構造図の寸法表示箇所の任意部分 函渠は同種構造物ごとに2箇所以上 | ||
水門 | ||||
道路 | 道路改良 | 基準高、幅、厚さ、高さ、延長 | 100mにつき1箇所以上(ただし、施工延長100m以下の場合は2箇所以上) | |
橋梁下部 | 基準高、幅、厚さ、高さ、支間(スパン)長、変位 | スパン長はスパンごと。 その他は同種構造物ごとに1基以上につき構造図の寸法表示箇所の任意部分 | ||
鋼橋上部 | 部材寸法、基準高、支間長、中心間距離、キャンバー | 部材寸法は主要部材について、寸法表示箇所の任意部分 その他は5径間未満は2箇所以上、5径間以上は2径間につき1箇所以上 | ||
コンクリート橋上部 | 部材寸法、基準高、幅、高さ、厚さ、キャンバー | 部材寸法は主要部材について、寸法表示箇所の任意部分 その他は、5径間未満は2箇所以上、5径間以上は2径間につき1箇所以上 | ||
トンネル | 基準高、幅、厚さ、高さ、深さ、間隔、延長 | 両坑口を含めて、100mにつき1箇所以上(ただし、施工延長200m以下の場合は両坑口を含め3箇所以上) | ||
下水道 | 管(函)渠 | 基準高、幅、径(高さ)、延長 | 100mにつき1箇所以上(ただし、100m以下の場合は、2箇所以上) | |
人孔 | 基準高、幅、高さ | 1孔につき1箇所 | ||
処理場 | 基準高、幅、高さ、延長 | 1施工単位につき1箇所以上(ただし、1施工単位以下の場合は、2箇所以上) | ||
その他構造物 | 工種に応じ、基準高、幅、厚さ、高さ、深さ、法長、長さ等 | 同種構造物ごとに適宜決定 |
備考
(1) 検査は実施において行うことを原則とするが、特別の事由により実施において検査できない場合、当該工事の主体とならない工種及び不可視部分については、出来形管理図表、写真、ビデオ、品質証明書等により、検査することができる。
(2) 施工延長とは施工延べ延長をいう。
別表第3(第5条関係)
品質検査基準
水道工事
工種 | 検査内容 | 検査方法 | |
共通 | 各材料 | 品質・形状及び使用箇所は、設計図書と対比して適切か | (1) 観察又は品質証明書により検査する。 (2) 場合により実測する。 |
管布設工 | 継手工 | 継手工は、設計図書と対比して適切か | (1) 主に施工管理記録により検査する。 (2) 場合により実測する。 |
管防食工 | 管防食措置は、設計図書と対比して適切か | (1) 主に施工管理記録により検査する。 (2) 場合により実測する。 | |
水圧試験 | 水圧試験は、設計図書と対比して適切か | (1) 主に施工管理記録により検査する。 (2) 場合により実測する。 | |
管溶接工 | 非破壊検査結果は、設計図書と対比して適切か | (1) 主に施工管理記録により検査する。 (2) 場合により実測する。 | |
埋戻し工 | (1) 埋戻し材料の土質は、設計図書と対比して適切か (2) 支持力・密度又は転圧は、設計図書と対比して適切か | (1) 主に施工管理記録により検査する。 (2) 場合により実測する。 | |
舗装工 | 路盤工 | (1) 路盤材料の粒度は、設計図書と対比して適切か (2) 支持力・密度又は転圧は、設計図書と対比して適切か | (1) 主に施工管理記録により検査する。 (2) 場合により実測する。 |
アスファルト舗装工 | アスファルト使用量は、骨材粒度、粒度及び舗装温度は設計図書と対比して適切か | (1) 主に現地の観察及び施工管理記録ならびに品質証明書により検査する。 (2) 場合により実測する。 | |
設備等の機能 | 設備等の性能は、設計図書と対比して適切か | (1) 主に承認図及び試験結果ならびに観察により検査する。 (2) 可能なものは、実際に操作もしくは運転し検査する。 |
土木工事
工種 | 検査内容 | 検査方法 | ||
共通 | 材料 | 品質及び形状は、設計図書と対比して適切か。 | (1) 観察又は品質証明書により検査する。 (2) 場合により実測する。 | |
基礎工 | (1) 支持力は、設計図書と対比して適切か。 (2) 基礎の位置、上部との接合等は適切か。 | (1) 主に施工管理記録及び観察により検査する。 (2) 場合により実測する。 | ||
土工 | (1) 土質、岩質は、設計図書と一致しているか。 (2) 支持力又は密度は設計図書と対比して適切か。 | |||
無筋、鉄筋コンクリート | コンクリートの強度、スランプ、塩化物総量、アルカリ骨材反応対策、水セメント対比等は、設計図書と対比して適切か。 | |||
構造物の機能 | 構造物又は付属設備等の性能は設計図書と対比して適切か。 | 主に実際に操作し検査する。 | ||
道路 | 舗装 | 路盤工 | (1) 路盤材料の合成粒度は設計図書等と対比して適切か。 (2) 支持力又は締固め密度は設計図書等と対比して適切か。 | (1) 主に施工管理記録及び観察により検査する。 (2) 場合により実測する。 |
アスファルト舗装工 | アスファルト使用量、骨材粒度、密度及び舗装温度は設計図書と対比して適切か。 | (1) 主に採取されたコア―及び現地の観察並びに施工管理資料により検査する。 (2) 場合により実測する。 |